Chargement
Chargement
Les 7 prochains jours, puis le bilan du mois.
| Jour | Séance | Nutrition | Tâches | Occurrences |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 18 nov.Aujourd'hui | Bas du corps18:30 | Oui | 5 tâches |
|
| jeudi 19 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
|
| vendredi 20 nov. | Haut du corps A18:00 | Non | 3 tâches |
|
| samedi 21 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
|
| dimanche 22 nov. | Repos | Non | 3 tâches |
|
| lundi 23 nov. | Haut du corps A18:00 | Non | 3 tâches |
|
| mardi 24 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
|
Le pourcentage d'un jour est la moyenne de quatre parts : tâches cochées, objectifs de la séance atteints, aliments cochés sous le maximum de calories, occurrences faites. Un jour à venir n'affiche que ce qui est prévu.
| Niveau | Jours |
|---|---|
| 100 % | 2 jours |
| 50 à 99 % | 11 jours |
| 1 à 49 % | 5 jours |
| 0 % | 0 jour |
Meilleur jour : 17 novembre 2026 : 100 %
Un jour à la fois : la régularité compte plus que la perfection.